0 р.
Оформить заказДля просчета оборудование пришлите заявку на почту info@vash-dush.ru
Компания ООО "ГИДРО-АРМАТУРА" предлагает Вам цепной cтопор для фиксации якорной цепи и предотвращения ее самопроизвольного потравливания.
Стопор цепной якорных устройств тип 1:
Типоразмер стопора | Пробная нагрузка | Длина стопора | Теоретический вес | ||
U-1 | U-2 | U-3 | |||
Kн | мм | кг | |||
22 | 143 | 204 | 286 | 748 | 12,7 |
26 | 198 | 283 | 297 | 884 | 21,1 |
28 | 229 | 327 | 458 | 952 | 27,7 |
32 | 297 | 425 | 594 | 1081 | 39,0 |
38 | 414 | 592 | 828 | 1304 | 69,8 |
40 | 457 | 653 | 914 | 1365 | 78,8 |
Стопор цепной якорных устройств тип 2:
Типоразмер стопора | Пробная нагрузка | Длина стопора | Теоретический вес | |
L* | ||||
Кн | мм | Кг | ||
38 | 414 | 592 | 828 | 1304 |
40 | 457 | 653 | 914 | 1365 |
38 | 414 | 592 | 828 | 1304 |
40 | 457 | 653 | 914 | 1365 |
Стопор цепной для крепления якоря по штормовому
Типоразмер стопора | Основные размеры | Пробная нагрузка | Теоретический вес | |||
L | L1 | L2 | L3 | |||
мм | Kн | кг | ||||
1,50 | 3252 | 2276 | 629 | 349 | 44,1 | 21,7 |
2,50 | 3583 | 2392 | 770 | 421 | 78,4 | 36,5 |
8,00 | 4383 | 2640 | 1080 | 664 | 196 | 108,2 |
Для просчета оборудование пришлите заявку на почту info@vash-dush.ru